Hong Kong (Central) și partea de vest a Londrei rămân două dintre cele mai scumpe locații pentru închiriere din întreaga lume, potrivit raportului Global Prime Office Occupancy Costs, realizat de firma de servicii imobiliare CBRE.
Costurile de închiriere în Hong Kong sunt de 303$ per metru pătrat anual, urmate de cele din partea de vest a Londrei care sunt de 214$ per metru pătrat anual, New York (Midtown) ($203 per metru pătrat anual), Hong Kong (West Kowloon) ($190 per metru pătrat anual) și Beijing ($183 per metru pătrat anual).
Topul celor 10 piețe la nivel global reflectă puterea în curs de desfășurare a orașelor aflate în procesul de atragere și menținere a unei baze de închiriere profitabile.
afirmă Richard Barkham, Global Chief Economist CBRE.
CBRE urmărește costurile de închiriere pentru spațiile de birou în 121 de piețe din întreaga lume. Din topul celor mai scumpe 50 de piețe, 21 au fost în Asia Pacific, 16 au fost în EMEA, şi 13 au fost în America de Nord, respectiv America de Sud.
Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA)
În EMEA, Durban (Africa de Sud) a avut cea mai mare creștere a costului de închiriere în ansamblu, deși Stockholm (Suedia) a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri în Europa.
Palma de Mallorca (Spania), Belfast (Marea Britanie) și Amsterdam (Olanda), au arătat, de asemenea, două cifre de creștere, iar Lyon (Franța) și Berlin (Germania) nu sunt departe.
În partea de vest a Londrei, scăderea gradului de ocupare se datorează scăderii chiriilor declanșate datorită faptului că locuitorii au devenit mai puţin dispuşi să plătească chiriile mult prea scumpe.
Eforturile chiriașilor de a reduce costurile de închiriere datorate rezistenței francului elvețian în raport cu euro au dus la căderi pe piețele elvețiene, inclusiv la Geneva și la Zurich.
Londra a fost eliminată din Topul celor mai scumpe 10 piețe, ajungând pe locul 11, în ciuda costurilor ce sunt în creştere cu 2,9%.
Asia Pacific
În Asia Pacific, Shanghai (Puxi) din China, a avut loc cea mai mare creștere a costului de ocupare, urmată de Guangzhou, Bangalore și Shanghai (Pudong).
În Singapore, costurile de închiriere continuă să scadă mulțumită nivelului slab al inflației.
Asia Pacific cuprinde 7 dintre cele mai scumpe 10 piețe- Hong Kong (Central), Hong Kong (West Kowloon), Beijing (CBD), Beijing (Finance Street), Tokyo, New Delhi și Shanghai (Pudong).
Hong Kong (Central) este singura piață din lume cu un cost de închiriere ce depășește 300$ per metru pătrat.
America de Nord și America de Sud
În America de Nord și America de Sud, suburbia Denver, suburbia Houston și New York Midtown South au atins cele mai mari creșteri a costurilor de închiriere din Statele Unite ale Americii, alături de Buenos Aires care a înregistrat cea mai mare creştere din întreaga regiune.
New York Midtown ocupă locul 3 pe listă la nivel mondial și rămâne cea mai scumpă piață din America de Nord și America de Sud, cu un cost de închiriere ce depășește 203$ per metru pătrat.
New York Midtown South se află pe locul opt pe această listă, cu un cost de 156$ per metru pătrat.
TOPUL CELOR MAI SCUMPE 10 PIEȚE
| Rank | Market | Cost de închiriere $/an |
| 1 | Hong Kong (Central), Hong Kong | 302.51 |
| 2 | London (West End), United Kingdom | 213.85 |
| 3 | New York (Midtown Manhattan), U.S. | 202.79 |
| 4 | Hong Kong (West Kowloon), Hong Kong | 190.02 |
| 5 | Beijing (CBD), China | 183.10 |
| 6 | Beijing (Finance Street), China | 170.29 |
| 7 | Tokyo (Marunouchi/Otemachi), Japan | 161.76 |
| 8 | New York (Midtown-South Manhattan), U.S. | 156.19 |
| 9 | New Delhi (Connaught Place – CBD), India | 153.89 |
| 10 | Shanghai (Pudong), China | 133.82 |
Top 5 Creșteri
| Rank | Market | % Change |
| 1 | Durban, South Africa | 21.2 |
| 2 | Buenos Aires, Argentina | 20.0 |
| 3 | Stockholm, Sweden | 18.8 |
| 4 | Denver (Suburban), U.S. | 17.2 |
| 5 | Palma de Mallorca, Spain | 16.5 |
Top 5 în descreștere
| Rank | Market | % Change |
| 1 | Jakarta, Indonesia | -19.6 |
| 2 | Moscow, Russian Federation | -18.0 |
| 3 | Geneva, Switzerland | -9.8 |
| 4 | Hanoi, Vietnam | -7.4 |
| 5 | Calgary (Downtown), Canada | -6.7 |
TOPUL CELOR MAI SCUMPE 50 DE PIEȚE
| Rank Q1 2017 | Market | Cost de închiriere $/an |
| 1 | Hong Kong (Central), Hong Kong | 302.51 |
| 2 | London (West End), United Kingdom | 213.85 |
| 3 | New York (Midtown Manhattan), U.S. | 202.79 |
| 4 | Hong Kong (West Kowloon), Hong Kong | 190.02 |
| 5 | Beijing (CBD), China | 183.10 |
| 6 | Beijing (Finance Street), China | 170.29 |
| 7 | Tokyo (Marunouchi/Otemachi), Japan | 161.76 |
| 8 | New York (Midtown-South Manhattan), U.S. | 156.19 |
| 9 | New Delhi (Connaught Place – CBD), India | 153.89 |
| 10 | Shanghai (Pudong), China | 133.82 |
| 11 | London (City), United Kingdom | 130.17 |
| 12 | Moscow, Russian Federation | 118.70 |
| 13 | Shanghai (Puxi), China | 113.02 |
| 14 | San Francisco (Downtown), U.S. | 112.71 |
| 15 | Dubai, United Arab Emirates | 106.17 |
| 16 | Boston (Downtown), U.S. | 102.50 |
| 17 | Seoul (CBD), South Korea | 100.62 |
| 18 | Paris, France | 100.55 |
| 19 | Sydney, Australia | 97.17 |
| 20 | Mumbai (Bandra Kurla Complex), India | 96.91 |
| 21 | San Francisco (Peninsula), U.S. | 96.84 |
| 22 | New York (Downtown Manhattan), U.S. | 91.18 |
| 23 | Washington, D.C. (Downtown), U.S. | 90.15 |
| 24 | Los Angeles (Suburban), U.S. | 89.57 |
| 25 | Seoul (Yeouido), South Korea | 89.27 |
| 26 | Shenzhen, China | 86.65 |
| 27 | Singapore, Singapore | 85.02 |
| 28 | Geneva, Switzerland | 80.76 |
| 29 | Dublin, Ireland | 80.59 |
| 30 | Stockholm, Sweden | 80.34 |
| 31 | Istanbul, Turkey | 75.06 |
| 32 | Zurich, Switzerland | 73.33 |
| 33 | Mumbai (Nariman Point – CBD), India | 73.10 |
| 34 | Guangzhou, China | 69.57 |
| 35 | São Paulo, Brazil | 69.47 |
| 36 | Taipei, Taiwan | 67.92 |
| 37 | Manchester, United Kingdom | 64.72 |
| 38 | Tel Aviv, Israel | 63.70 |
| 39 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 63.61 |
| 40 | Houston (Downtown), U.S. | 63.10 |
| 41 | Birmingham, United Kingdom | 62.53 |
| 42 | Milan, Italy | 61.70 |
| 43 | Seattle (Downtown), U.S. | 61.12 |
| 44 | Edinburgh, United Kingdom | 59.40 |
| 45 | Helsinki, Finland | 59.07 |
| 46 | Seattle (Suburban), U.S. | 58.35 |
| 47 | Perth, Australia | 57.60 |
| 48 | Chicago (Downtown), U.S. | 57.51 |
| 49 | Brisbane, Australia | 57.03 |
| 50 | Jakarta, Indonesia | 57.02 |
Sursa: CBRE Research, Q1 2017.













